
Rangers FC Billetter
02 dec
ons
•19:45
Rangers vs. Dundee UnitedIbrox Stadium • Glasgow
13 dec
søn
•15:00
Rangers FC vs. Hibernian FC - Premier Sports Cup FinalHampden Park • Glasgow
Udsolgt19 dec
lør
•15:00
Rangers FC vs. Heart of Midlothian FCIbrox Stadium • Glasgow
30 dec
ons
•19:45
Rangers vs. DundeeIbrox Stadium • Glasgow
Billetter til kommende kampe
Billetpriser til arrangementer med Rangers FC
I øjeblikket er det billigste Rangers FC-arrangement den 02.12.2026 på Ibrox Stadium. Den gennemsnitlige billetpris for denne dato er 1.152 kr, og de billigste billetter koster 362 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangers vs. Aberdeen | 24.11.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 600 kr | 1.398 kr |
| Rangers vs. Falkirk | 28.11.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 600 kr | 2.195 kr |
| Rangers vs. Dundee United | 02.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 362 kr | 1.152 kr |
| Rangers FC vs. Heart of Midlothian FC | 19.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 1.445 kr | 2.910 kr |
| Rangers vs. Dundee | 30.12.2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | 607 kr | 2.427 kr |
| Rangers vs. Celtic FC | 03.01.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 3.653 kr | 8.393 kr |
| Rangers vs. St. Johnstone | 23.01.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 641 kr | 2.720 kr |
| Aberdeen vs. Rangers | 30.01.2027 | Pittodrie Stadium | Aberdeen | 437 kr | 1.064 kr |
| Rangers vs. Kilmarnock | 03.02.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 553 kr | 2.658 kr |
| Rangers vs. St Mirren | 20.02.2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | 648 kr | 2.515 kr |
Hvad koster billetter til Rangers FC?
Det billigste område til at se Rangers FC den 24. november 2026 er Sektion Longside Upper Level. Den laveste pris for dette område er 598 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion Longside Upper Level | 598 kr | 598 kr |
| Sektion Shortside Lower Level | 621 kr | 621 kr |
| Sektion Shortside Upper Level | 636 kr | 636 kr |
| Sektion Longside Upper Tier | 681 kr | 681 kr |
| Sektion Longside Lower Level | 711 kr | 711 kr |
| Sektion CD6 | 830 kr | 830 kr |
| Sektion Club Deck | 1.047 kr | 1.047 kr |
| Sektion Club Deck | 1.174 kr | 1.174 kr |
| Sektion Museum Hospitality | 3.319 kr | 3.319 kr |
| Sektion Cd3/Cd4 | 3.536 kr | 3.536 kr |
Flere sportsbegivenheder
- Real Madrid CF Billetter
- Miami Heat Billetter
- Liverpool FC Billetter
- Los Angeles Lakers Billetter
- FC Barcelona Billetter
- Inter Miami CF Billetter
- Arsenal FC Billetter
- New York Rangers Billetter
- Chelsea FC Billetter
- Vancouver Canucks Billetter
- Miami Dolphins Billetter
- New York Yankees Billetter
- Pittsburgh Steelers Billetter
- Irland Rugby Billetter
- Vinterlegene 2026 Billetter
- Toronto Maple Leafs Billetter