
Ali Campbell Billetter
01 dec
tir
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 dec
tor
•19:00
UB40O2 Arena - London • London
05 dec
lør
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 dec
søn
•18:30
UB40Co-Op Live • Manchester
08 dec
tir
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 dec
ons
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 dec
fre
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 dec
man
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruxelles
Hvor kan man se Ali Campbell
Billetpriser for Ali Campbell-koncerter
I øjeblikket er det billigste Ali Campbell-arrangement den 28/11/2026 på 3Arena Dublin. Den gennemsnitlige billetpris for denne dato er 615 kr, og de billigste billetter koster 601 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28/11/2026 | 3Arena Dublin | Dublin | 601 kr | 615 kr |
| UB40 | 30/11/2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | 701 kr | 1.436 kr |
| UB40 | 01/12/2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | 688 kr | 1.422 kr |
| UB40 | 03/12/2026 | O2 Arena - London | London | 848 kr | 1.723 kr |
| UB40 | 05/12/2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | 842 kr | 1.850 kr |
| UB40 | 06/12/2026 | Co-Op Live | Manchester | 688 kr | 1.159 kr |
| UB40 | 08/12/2026 | First Direct Arena | Leeds | 782 kr | 1.856 kr |
| UB40 | 09/12/2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | 815 kr | 1.352 kr |
| UB40 | 11/12/2026 | The Brighton Centre | Brighton | 1.062 kr | 1.736 kr |
| UB40 | 14/12/2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruxelles | 1.623 kr | 1.623 kr |
Hvad koster billetter til Ali Campbell?
Det billigste område til at se Ali Campbell den 28 novembre 2026 er Sektion K. Den laveste pris for dette område er 598 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion K | 598 kr | 598 kr |
| Sektion L | 598 kr | 598 kr |
| Sektion Tiered Seating | 621 kr | 621 kr |
| Sektion P | 740 kr | 740 kr |
| Sektion J | 740 kr | 740 kr |
| Sektion N | 740 kr | 740 kr |
| Sektion Standing | 740 kr | 740 kr |
| Sektion H | 740 kr | 740 kr |
| Sektion E | 823 kr | 823 kr |
| Sektion B | 823 kr | 823 kr |
Andre koncerter
- Bruno Mars Billetter
- BTS Billetter
- Harry Styles Billetter
- Bad Bunny Billetter
- System of a Down Billetter
- Metallica Billetter
- Rosalía Billetter
- Bon Jovi Billetter
- Lady Gaga Billetter
- Backstreet Boys Billetter
- Andre Rieu Billetter
- The Weeknd Billetter
- Ariana Grande Billetter
- Coldplay Billetter
- Foo Fighters Billetter
- Florence & The Machine Billetter