
Hong Kong Kina Rugby Billetter
Billetpriser for Hong Kong Kina Rugby-events
Den laveste startpris for et kommende Hong Kong Kina Rugby-event er den 09.10.2027 i North Queensland Stadium fra 561 kr, mens den laveste gennemsnitlige billetpris er den 09.10.2027 til 1.916 kr.
| Event | Dato | Venue | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien vs Hongkong Kina - VM Rugby 2027 | 01.10.2027 | Optus Stadium | Perth | 1.330 kr | 2.998 kr |
| Chile vs Hongkong Kina - VM Rugby 2027 | 09.10.2027 | North Queensland Stadium | Queensland | 561 kr | 1.916 kr |
| New Zealand vs Hongkong Kina - VM Rugby 2027 | 15.10.2027 | Marvel Stadium Docklands | Melbourne | 848 kr | 2.982 kr |
Hvad koster billetter til Hong Kong Kina Rugby?
For det næste Hong Kong Kina Rugby-event den 1. oktober 2027 er den laveste billetpris i Sektion Category 6, startende fra 1.331 kr, mens Sektion Category 6 har den laveste gennemsnitlige pris på 1.331 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion Category 6 | 1.331 kr | 1.331 kr |
| Sektion Category 6 | 1.346 kr | 1.346 kr |
| Sektion Category 6 | 1.376 kr | 1.376 kr |
| Sektion Cat 6 | 1.496 kr | 1.496 kr |
| Sektion Cat 6 | 1.593 kr | 1.593 kr |
| Sektion Category 5 | 1.668 kr | 1.668 kr |
| Sektion Cat 5 | 1.668 kr | 1.668 kr |
| Sektion Category 5 | 1.675 kr | 1.675 kr |
| Sektion Category 4 | 2.049 kr | 2.049 kr |
| Sektion Category 4 | 2.064 kr | 2.064 kr |
| Sektion Category 3 | 2.640 kr | 2.640 kr |
| Sektion Category 3 | 2.699 kr | 2.699 kr |
| Sektion Category 2 | 3.357 kr | 3.357 kr |
| Sektion Category 2 | 3.439 kr | 3.439 kr |
| Sektion Category 1 | 3.985 kr | 3.985 kr |
Flere sportsbegivenheder
- Miami Heat Billetter
- Arsenal FC Billetter
- FC Barcelona Billetter
- Liverpool FC Billetter
- Miami Dolphins Billetter
- Pittsburgh Steelers Billetter
- Tottenham Hotspur FC Billetter
- Chelsea FC Billetter
- Manchester United FC Billetter
- Vancouver Canucks Billetter
- New York Rangers Billetter
- PSG Paris Saint-Germain FC Billetter
- New York Mets Billetter
- Toronto Maple Leafs Billetter
- Real Madrid CF Billetter
- Golden State Warriors Billetter