
Lali Billetter
Kommende koncerter med Lali
Billetpriser for Lali-koncerter
Det billigste Lali-arrangement var den 19.12.2026 på Movistar Arena. Den gennemsnitlige billetpris for denne dato var 1.550 kr, og de billigste billetter kostede 1.436 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Lali | 17.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 1.470 kr | 1.470 kr |
| Lali | 18.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 1.463 kr | 1.470 kr |
| Lali | 19.12.2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | 1.436 kr | 1.550 kr |
Hvad koster billetter til Lali?
Ved det seneste Lali-arrangement den 26. september 2026 var det billigste område Sektion Platea-Sivori-Alta. Den laveste pris for dette område var 1.249 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion Platea-Sivori-Alta | 1.249 kr | 1.249 kr |
| Sektion Platea Sivori Alta | 1.324 kr | 1.324 kr |
| Sektion Platea-Alta | 1.399 kr | 1.399 kr |
| Sektion Campo-General | 1.399 kr | 1.399 kr |
| Sektion San-Martin | 1.474 kr | 1.474 kr |
| Sektion Belgrano | 1.474 kr | 1.474 kr |
| Sektion Campo General | 1.481 kr | 1.481 kr |
| Sektion Platea Belgrano Alta | 1.556 kr | 1.556 kr |
| Sektion Platea San Martín Alta | 1.556 kr | 1.556 kr |
| Sektion Platea-Sivori-Media | 1.623 kr | 1.623 kr |
Andre koncerter
- Bruno Mars Billetter
- BTS Billetter
- The Weeknd Billetter
- Coldplay Billetter
- Rosalía Billetter
- Metallica Billetter
- Bad Bunny Billetter
- Andre Rieu Billetter
- Harry Styles Billetter
- System of a Down Billetter
- Lady Gaga Billetter
- Bon Jovi Billetter
- AC/DC Billetter
- Foo Fighters Billetter
- Raye Billetter
- Backstreet Boys Billetter