
New Kids on the Block Billetter
Hvad koster billetter til New Kids on the Block?
Ved det seneste New Kids on the Block-arrangement den 18. oktober 2026 var det billigste område Sektion 405. Den laveste pris for dette område var 666 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion 405 | 666 kr | 740 kr |
| Sektion 403 | 740 kr | 740 kr |
| Sektion Balcony 406 | 823 kr | 823 kr |
| Sektion 406 | 845 kr | 845 kr |
| Sektion Balcony 405 | 890 kr | 890 kr |
| Sektion 404 | 1.077 kr | 1.077 kr |
| Sektion Balcony 404 | 1.114 kr | 1.114 kr |
| Sektion Balcony 402 | 1.152 kr | 1.152 kr |
| Sektion Balcony 403 | 1.413 kr | 1.413 kr |
| Sektion 306 | 3.424 kr | 3.424 kr |
Andre koncerter
- Bad Bunny Billetter
- BTS Billetter
- The Weeknd Billetter
- Rosalía Billetter
- Ariana Grande Billetter
- Bon Jovi Billetter
- Harry Styles Billetter
- Bruno Mars Billetter
- Lady Gaga Billetter
- Coldplay Billetter
- Andre Rieu Billetter
- System of a Down Billetter
- Backstreet Boys Billetter
- Florence & The Machine Billetter
- Metallica Billetter
- Zach Bryan Billetter