
Scorpions Billetter
08 jul
ons
•21:00
ScorpionsMEO Arena • Lissabon
14 jul
tir
•20:00
ScorpionsLDLC Arena • Lyon
17 jul
fre
•20:00
ScorpionsAccor Arena • Paris
23 jul
tor
•20:00
ScorpionsPreZero Gliwice Arena • Gliwice
25 jul
lør
•20:00
ScorpionsAtlas Arena • Lodz
28 jul
tir
•20:00
ScorpionsVeikkaus Arena • Helsinki
17 sep
tor
•20:00
ScorpionsThe Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
19 sep
lør
•20:00
ScorpionsThe Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
22 sep
tir
•20:00
Scorpions (Rescheduled from 9/23)The Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
24 sep
tor
•20:00
ScorpionsThe Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
26 sep
lør
•20:00
Scorpions (Rescheduled from 9/27)The Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
29 sep
tir
•20:00
ScorpionsThe Axis at Planet Hollywood • Las Vegas
Billetpriser for Scorpions-shows
Den laveste startpris for et kommende Scorpions-event er den 17.09.2026 i The Axis at Planet Hollywood fra 525 kr, mens den laveste gennemsnitlige billetpris er den 20.06.2026 til 835 kr.
| Event | Dato | Venue | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorpions | 20.06.2026 | MVM Dome | Budapest | 796 kr | 835 kr |
| Scorpions | 27.06.2026 | Arena Sofia | Sofia | 991 kr | 1.003 kr |
| Scorpions | 08.07.2026 | MEO Arena | Lissabon | 570 kr | 900 kr |
| Scorpions | 14.07.2026 | LDLC Arena | Lyon | 2.433 kr | 5.235 kr |
| Scorpions | 17.07.2026 | Accor Arena | Paris | 997 kr | 3.288 kr |
| Scorpions | 23.07.2026 | PreZero Gliwice Arena | Gliwice | 900 kr | 1.236 kr |
| Scorpions | 25.07.2026 | Atlas Arena | Lodz | 2.401 kr | 3.016 kr |
| Scorpions | 28.07.2026 | Veikkaus Arena | Helsinki | 1.107 kr | 1.651 kr |
| Scorpions | 17.09.2026 | The Axis at Planet Hollywood | Las Vegas | 525 kr | 1.282 kr |
| Scorpions | 19.09.2026 | The Axis at Planet Hollywood | Las Vegas | 525 kr | 1.308 kr |
Hvad koster billetter til Scorpions?
For det næste Scorpions-event den 20. juni 2026 er den laveste billetpris i Sektion 310, startende fra 793 kr, mens Sektion 310 har den laveste gennemsnitlige pris på 793 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion 310 | 793 kr | 793 kr |
| Sektion Standing | 800 kr | 800 kr |
| Sektion 305 | 800 kr | 800 kr |
| Sektion 304 | 808 kr | 808 kr |
| Sektion 312 | 823 kr | 823 kr |
| Sektion 311 | 823 kr | 823 kr |
| Sektion 303 | 830 kr | 830 kr |
| Sektion 302 | 830 kr | 830 kr |
| Sektion 313 | 838 kr | 838 kr |
| Sektion 308 | 1.009 kr | 1.009 kr |
| Sektion 306 | 1.017 kr | 1.017 kr |
| Sektion 307 | 1.024 kr | 1.024 kr |
| Sektion 309 | 1.024 kr | 1.024 kr |
| Sektion 111 | 1.256 kr | 1.256 kr |
| Sektion 102 | 1.264 kr | 1.264 kr |
Kommende shows med Scorpions
Hvor kan man se Scorpions
Anbefalede shows
- Ludovico Einaudi Billetter
- The Wizard of Oz Billetter
- Mamma Mia! Billetter
- Hamilton Billetter
- Wicked Billetter
- My Chemical Romance Billetter
- Hans Zimmer Billetter
- Hugh Jackman Billetter
- Deftones Billetter
- Cirque du Soleil Billetter
- Pixies Billetter
- Les Miserables Billetter
- Illenium Billetter
- Six The Musical Billetter
- The Magic Flute Billetter
- Joe Bonamassa Billetter