Seong Jin Cho Billetter
09 jan
lør
•20:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
10 jan
søn
•14:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
29 jan
fre
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
30 jan
lør
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
31 jan
søn
•14:00
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
Kommende koncerter med Seong Jin Cho
Hvor kan man se Seong Jin Cho
Billetpriser for Seong Jin Cho-koncerter
I øjeblikket er det billigste Seong Jin Cho-arrangement den 30.01.2027 på Davies Symphony Hall. Den gennemsnitlige billetpris for denne dato er 742 kr, og de billigste billetter koster 208 kr.
| Arrangement | Dato | Sted | City | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|
| The Philadelphia Orchestra | 09.01.2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | 628 kr | 1.002 kr |
| The Philadelphia Orchestra | 10.01.2027 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | 628 kr | 982 kr |
| San Francisco Symphony | 29.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 308 kr | 775 kr |
| San Francisco Symphony | 30.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 208 kr | 742 kr |
| San Francisco Symphony | 31.01.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 268 kr | 775 kr |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 25.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 388 kr | 682 kr |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 26.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 388 kr | 715 kr |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 27.02.2027 | Severance Hall | Cleveland | 415 kr | 802 kr |
| Seong-Jin Cho Piano Recital | 01.03.2027 | Davies Symphony Hall | San Francisco | 381 kr | 976 kr |
| Seong Jin Cho | 03.03.2027 | Walt Disney Concert Hall | Los Angeles | 755 kr | 1.563 kr |
Hvad koster billetter til Seong Jin Cho?
Det billigste område til at se Seong Jin Cho den 9. januar 2027 er Sektion First Tier. Den laveste pris for dette område er 628 kr.
| Sektioner | Fra | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Sektion First Tier | 628 kr | 800 kr |
| Sektion Third Tier | 628 kr | 718 kr |
| Sektion Tier 3 | 688 kr | 688 kr |
| Sektion Second Tier | 785 kr | 796 kr |
| Sektion Orchestra Tier | 793 kr | 800 kr |
| Sektion Orchestra | 793 kr | 793 kr |
| Sektion Orch Left | 838 kr | 838 kr |
| Sektion Orchestra Left | 845 kr | 845 kr |
| Sektion Orch Right | 867 kr | 1.219 kr |
| Sektion Orchestra Right | 882 kr | 1.226 kr |
Andre koncerter
- Wicked Billetter
- The Wizard of Oz Billetter
- Hamilton Billetter
- Hugh Jackman Billetter
- Ludovico Einaudi Billetter
- My Chemical Romance Billetter
- Deftones Billetter
- Hans Zimmer Billetter
- Mamma Mia! Billetter
- Cirque du Soleil Billetter
- Les Miserables Billetter
- Pixies Billetter
- The Magic Flute Billetter
- Def Leppard Billetter
- Six The Musical Billetter
- Scorpions Billetter